Inrichting
Hal | m2 | U-shaped | Als een klas | Als een theater | Met diner | Ontvangstruimte - Cocktail |
---|---|---|---|---|---|---|
Rihour | 15 | - | 6 | 0 | - | - |
Watteau 1 | 35 | 15 | 14 | 20 | - | - |
Vauban | 35 | 14 | - | 20 | - | - |
Lienart | 40 | 18 | - | 27 | - | - |
La Piscine | 60 | - | - | - | 70 | 80 |
Watteau 2 | 60 | 19 | 21 | 45 | - | - |
Faidherbe 2 | 75 | 24 | 35 | 60 | - | - |
Faidherbe 1 | 75 | 24 | 35 | 60 | - | - |
Le clos champenois | 80 | - | - | - | - | 25 |
Watteau 1 & 2 | 95 | 27 | 42 | 70 | - | - |
Faidherbe 1 & 2 | 150 | 52 | 70 | 150 | - | - |
La Verrière | 200 | - | - | - | 140 | 250 |
Diensten
Lift
Bar
Winkels
Business corner
Babybedden
Privé Parkeerterrein
Restaurant
Vergaderruimte
Wasserij
Kluisjes voor Klanten
Extra bed op aanvraag
Kamerservice
- Uitrusting
- Lift
- Bar
- Winkels
- Business corner
- Babybedden
- Privé Parkeerterrein
- Restaurant
- Vergaderruimte
- Diensten
- Wasserij
- Kluisjes voor Klanten
- Extra bed op aanvraag
- Kamerservice
- Parkeerjongen
- Wifi
Kwaliteitsaanduiding
Destination innovante et durable
Qualité Tourisme
La Clef Verte
Capaciteit
83 Kamer(s)
Locatie
Gesproken talen
Toegang
- openbaar Vervoer : Métro M1 arrêt "Rihour"
- openbaar Vervoer : BUS 18, L1, L5, L91