




Inrichting
Hal | m2 | U-shaped | Als een klas | Als een theater | Met diner | Ontvangstruimte - Cocktail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle de Restaurant | - | - | - | - | 400 | - |
| Salle de Restaurant | - | - | - | - | 400 | - |
| Suite Bureau | 18 | 6 | - | - | - | - |
| Espace 32 | 32 | 15 | 12 | 26 | - | 30 |
| Salle CA | 33 | 7 | 10 | 15 | - | - |
| Salle 2 | 60 | 26 | 24 | 50 | - | 50 |
| Salle 1 | 60 | 26 | 24 | 50 | - | 50 |
| Salle 4 | 85 | 32 | 50 | 75 | - | 70 |
| Salle 3 | 85 | 32 | 50 | 75 | - | 70 |
| Salle 3+4 | 170 | 50 | 75 | 160 | - | 150 |
| Hall | 370 | - | - | - | - | 300 |
| Amphithéâtre | 600 | - | - | 385 | - | - |
Dienstverlening
Kwaliteitsaanduiding
Kwaliteitsaanduiding
Qualité TourismeGroepen
Groepen
- 140 Maximum aantal personen
Locatie
Toegang
Toegang
- openbaar Vervoer : Métro M1 arrêt "Cité Scientifique"





